Blitzmeisterschaft
Die Blitzmeisterschaft wird monatlich im Round-Robin-Modus gespielt.
Die Bedenkzeit beträgt 5 Minuten pro Spieler für die gesamte Partie.
Bei Punktgleichheit wird zuerst der direkte Vergleich herangezogen und anschließend die Sonneborn-Berger-Wertung.
| Siegerliste | Platz | Punkte |
|---|---|---|
| Thomas Scherer | 1 | 15 |
| Dietmar Schandel | 2 | 14 |
| Gerold Hock | 3 | 13 |
| Markus Sam | 4 | 12 |
| Markus Schnabel | 5 | 11 |
| Friedhelm Wengerter | 6 | 10 |
| Thomas Kail | 7 | 9 |
| Eduard Wirth | 8 | 8 |
| Martin Stein | 9 | 7 |
| Herbert Hirsch | 10 | 6 |
(Stand nach 1 von 10 Wertungen)