Blitzmeisterschaft
Die Blitzmeisterschaft wird monatlich im Round-Robin-Modus gespielt.
Die Bedenkzeit beträgt 5 Minuten pro Spieler für die gesamte Partie.
Bei Punktgleichheit wird zuerst der direkte Vergleich herangezogen und anschließend die Sonneborn-Berger-Wertung.
| Platz | Siegerliste | Punkte (1 Streichwertung) | Punkte (gesamt) | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Scherer | 44 | 58 | 4 |
| 2 | Gerold Hock | 42 | 53 | 4 |
| 3 | Dietmar Schandel | 40 | 51 | 4 |
| 3 | Markus Sam | 40 | 51 | 4 |
| 5 | Markus Schnabel | 35 | 35 | 3 |
| 6 | Thomas Kail | 30 | 39 | 4 |
| 7 | Friedhelm Wengerter | 28 | 36 | 4 |
| 8 | Eduard Wirth | 26 | 32 | 4 |
| 9 | Herbert Hirsch | 23 | 23 | 3 |
| 10 | Martin Stein | 19 | 19 | 3 |
| 11 | Timo Flaschenträger | 9 | 9 | 1 |
| 12 | Luis Kratzer | 7 | 7 | 1 |
(Stand nach 4 von 10 Wertungen)