Blitzmeisterschaft
Die Blitzmeisterschaft wird monatlich im Round-Robin-Modus gespielt.
Die Bedenkzeit beträgt 5 Minuten pro Spieler für die gesamte Partie.
Bei Punktgleichheit wird zuerst der direkte Vergleich herangezogen und anschließend die Sonneborn-Berger-Wertung.
| Platz | Siegerliste | Punkte (1 Streichwertung) | Punkte (gesamt) | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Scherer | 29 | 43 | 3 |
| 1 | Gerold Hock | 28 | 39 | 3 |
| 3 | Dietmar Schandel | 27 | 40 | 3 |
| 3 | Markus Sam | 27 | 38 | 3 |
| 5 | Markus Schnabel | 23 | 23 | 2 |
| 6 | Thomas Kail | 21 | 30 | 3 |
| 7 | Friedhelm Wengerter | 20 | 28 | 3 |
| 8 | Eduard Wirth | 16 | 22 | 3 |
| 8 | Herbert Hirsch | 16 | 16 | 2 |
| 10 | Martin Stein | 14 | 19 | 3 |
| 11 | Timo Flaschenträger | 9 | 9 | 1 |
| 12 | Luis Kratzer | 7 | 7 | 1 |
(Stand nach 3 von 10 Wertungen)