Blitzmeisterschaft
Die Blitzmeisterschaft wird monatlich im Round-Robin-Modus gespielt.
Die Bedenkzeit beträgt 5 Minuten pro Spieler für die gesamte Partie.
Bei Punktgleichheit wird zuerst der direkte Vergleich herangezogen und anschließend die Sonneborn-Berger-Wertung.
| Platz | Siegerliste | Punkte (1 Streichwertung) | Punkte (gesamt) | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Scherer | 59 | 73 | 5 |
| 2 | Markus Sam | 55 | 66 | 5 |
| 3 | Dietmar Schandel | 53 | 64 | 5 |
| 3 | Gerold Hock | 53 | 53 | 4 |
| 5 | Thomas Kail | 40 | 49 | 5 |
| 6 | Friedhelm Wengerter | 37 | 45 | 5 |
| 6 | Eduard Wirth | 37 | 43 | 5 |
| 8 | Markus Schnabel | 35 | 35 | 3 |
| 9 | Martin Stein | 31 | 31 | 4 |
| 9 | Herbert Hirsch | 31 | 13 | 4 |
| 11 | Timo Flaschenträger | 16 | 16 | 2 |
| 12 | Luis Kratzer | 7 | 7 | 1 |
(Stand nach 5 von 10 Wertungen)