Blitzmeisterschaft
Die Blitzmeisterschaft wird monatlich im Round-Robin-Modus gespielt.
Die Bedenkzeit beträgt 5 Minuten pro Spieler für die gesamte Partie.
Bei Punktgleichheit wird zuerst der direkte Vergleich herangezogen und anschließend die Sonneborn-Berger-Wertung.
| Siegerliste | Platz | Punkte |
|---|---|---|
| Thomas Scherer | 1 | 103 |
| Markus Sam | 2 | 92 |
| Dietmar Schandel | 3 | 90 |
| Thomas Kail | 4 | 71 |
| Gerold Hock | 5 | 65 |
| Markus Schnabel | 6 | 63 |
| Martin Stein | 7 | 61 |
| Friedhelm Wengerter | 8 | 46 |
| Herbert Hirsch | 9 | 42 |
| Werner Wild | 10 | 36 |
| Timo Flaschenträger | 11 | 21 |
| Alexander Klein | 12 | 9 |
| Luis Kratzer | 12 | 9 |
| Tobias Buchmann | 14 | 8 |
| Edwin Brunn | 15 | 7 |
| Julian Leibmann | 16 | 4 |
(Stand 8/11)