Blitzmeisterschaft
Die Blitzmeisterschaft wird monatlich im Round-Robin-Modus gespielt.
Die Bedenkzeit beträgt 5 Minuten pro Spieler für die gesamte Partie.
Bei Punktgleichheit wird zuerst der direkte Vergleich herangezogen und anschließend die Sonneborn-Berger-Wertung.
| Siegerliste | Platz | Punkte |
|---|---|---|
| Thomas Scherer | 1 | 132 |
| Markus Sam | 2 | 118 |
| Dietmar Schandel | 2 | 116 |
| Markus Schnabel | 4 | 87 |
| Thomas Kail | 5 | 80 |
| Gerold Hock | 6 | 79 |
| Martin Stein | 7 | 67 |
| Friedhelm Wengerter | 7 | 67 |
| Herbert Hirsch | 9 | 58 |
| Werner Wild | 10 | 54 |
| Timo Flaschenträger | 11 | 29 |
| Alexander Klein | 12 | 9 |
| Luis Kratzer | 12 | 9 |
| Tobias Buchmann | 14 | 8 |
| Edwin Brunn | 15 | 7 |
| Julian Leibmann | 16 | 4 |
(Stand 10/11)