Schnellschachmeisterschaft
Die Schnellschachmeisterschaft wird jeden Monat 4-rundig im Schweizer System ausgetragen.
Bei Punktgleichheit entscheidet die Buchholzwertung.
Die Bedenkzeit beträgt 12:30 Minuten + 2 Sek./Zug pro Spieler.
| Siegerliste | Platz | Punkte |
|---|---|---|
| Thomas Scherer | 1 | 114 |
| Dietmar Schandel | 2 | 113 |
| Markus Sam | 3 | 103 |
| Thomas Kail | 4 | 82 |
| Friedhelm Wengerter | 4 | 82 |
| Martin Stein | 6 | 71 |
| Werner Wild | 7 | 67 |
| Herbert Hirsch | 8 | 64 |
| Markus Schnabel | 9 | 48 |
| Gerold Hock | 10 | 43 |
| Edwin Brunn | 11 | 19 | Timo Flaschenträger | 12 | 17 |
| André Adrian | 13 | 7 |
| Tobias Buchmann | 14 | 6 |
(Stand 9/11)